UTMB – Kilometer & Höhenmetertabelle

Beim UTMB hab ich mich für ein anderes Modell der Spendenpreisgestaltung entschieden. Der UTMB wird mir Schmerzen bereiten und davon nicht zu wenig, weit mehr als bei den anderen Läufen, denn beim UTMB muss auf 171 km Länge die unvorstellbare Höhendifferenz von über 10.000 Metern bewältigt werden. Dies macht den UTMB zu einem der schwersten Ultraläufe weltweit im hochalpinen Umfeld. Deswegen rechne ich zu dem erhöhten Kilometerpreis von 1/5 seiner Zahl zusätzlich noch die Höhenmeter mit ein. Dies soll bei diesem besonderen Lauf, wo ich nach 3 Jahren Wartezeit endlich am Start stehen darf, die Schwierigkeit dieses hochalpinen Laufes verdeutlichen.

Die, bis zum jeweiligen Kilometer, kumulierten durchschnittlichen Höhenmeter von knapp 60m pro Kilometer habe ich mit „Schmerzensgeld“ von 1 cent pro 10 Höhenmeter dotiert.

Beispiel: Der Km 37 „kostet“ ein 1/5 seiner Zahl = 7,40 €. Dazu kommen die bis dahin zurück gelegten Höhenmeter (Ø) von 2183 = 2,18 € macht Total = 9,58 €.

Kilometer Preis Höhenmeter Preis Spender
Km 001 0,20 € 59 Hm 0,06 €  ERGO Versicherungsbüro Ruben Siefert
Km 002 0,40 € 118 Hm 0,12 €  David Reuter und Lisa Michel
Km 003 0,60 € 177 Hm 0,18 €  David Reuter und Lisa Michel
Km 004 0,80 € 236 Hm 0,24 €  David Reuter und Lisa Michel
Km 005 1,00 € 295 Hm 0,30 €  David Reuter und Lisa Michel
Km 006 1,20 € 354 Hm 0,35 €  David Reuter und Lisa Michel
Km 007 1,40 € 413 Hm 0,41 €  David Reuter und Lisa Michel
Km 008 1,60 € 472 Hm 0,47 €  David Reuter und Lisa Michel
Km 009 1,80 € 531 Hm 0,53 €  David Reuter und Lisa Michel
Km 010 2,00 € 590 Hm 0,59 €  David Reuter und Lisa Michel
Km 011 2,20 € 649 Hm 0,65 €  
Km 012 2,40 € 708 Hm 0,71 €  
Km 013 2,60 € 767 Hm 0,77 €  
Km 014 2,80 € 826 Hm 0,83 €  
Km 015 3,00 € 885 Hm 0,89 €  
Km 016 3,20 € 944 Hm 0,94 €  
Km 017 3,40 € 1003 Hm 1,00 €  
Km 018 3,60 € 1062 Hm 1,06 €  
Km 019 3,80 € 1121 Hm 1,12 €  
Km 020 4,00 € 1180 Hm 1,18 €  
Km 021 4,20 € 1239 Hm 1,24 €  
Km 022 4,40 € 1298 Hm 1,30 €  
Km 023 4,60 € 1357 Hm 1,36 €  
Km 024 4,80 € 1416 Hm 1,42 €  
Km 025 5,00 € 1475 Hm 1,48 €  
Km 026 5,20 € 1534 Hm 1,53 €  
Km 027 5,40 € 1593 Hm 1,59 €  
Km 028 5,60 € 1652 Hm 1,65 €  
Km 029 5,80 € 1711 Hm 1,71 €  
Km 030 6,00 € 1770 Hm 1,77 €  
Km 031 6,20 € 1829 Hm 1,83 €  
Km 032 6,40 € 1888 Hm 1,89 €  
Km 033 6,60 € 1947 Hm 1,95 €  
Km 034 6,80 € 2006 Hm 2,01 €  
Km 035 7,00 € 2065 Hm 2,07 €  
Km 036 7,20 € 2124 Hm 2,12 €  
Km 037 7,40 € 2183 Hm 2,18 €  
Km 038 7,60 € 2242 Hm 2,24 €  
Km 039 7,80 € 2301 Hm 2,30 €  
Km 040 8,00 € 2360 Hm 2,36 €  
Km 041 8,20 € 2419 Hm 2,42 €  
Km 042 8,40 € 2478 Hm 2,48 €  
Km 043 8,60 € 2537 Hm 2,54 €  
Km 044 8,80 € 2596 Hm 2,60 €  
Km 045 9,00 € 2655 Hm 2,66 €  
Km 046 9,20 € 2714 Hm 2,71 €  
Km 047 9,40 € 2773 Hm 2,77 €  
Km 048 9,60 € 2832 Hm 2,83 €  
Km 049 9,80 € 2891 Hm 2,89 €  
Km 050 10,00 € 2950 Hm 2,95 €  ERGO Versicherungsbüro Ruben Siefert
Km 051 10,20 € 3009 Hm 3,01 €  
Km 052 10,40 € 3068 Hm 3,07 €  
Km 053 10,60 € 3127 Hm 3,13 €  
Km 054 10,80 € 3186 Hm 3,19 €  
Km 055 11,00 € 3245 Hm 3,25 €  
Km 056 11,20 € 3304 Hm 3,30 €  
Km 057 11,40 € 3363 Hm 3,36 €  
Km 058 11,60 € 3422 Hm 3,42 €  
Km 059 11,80 € 3481 Hm 3,48 €  
Km 060 12,00 € 3540 Hm 3,54 €  
Km 061 12,20 € 3599 Hm 3,60 €  
Km 062 12,40 € 3658 Hm 3,66 €  
Km 063 12,60 € 3717 Hm 3,72 €  
Km 064 12,80 € 3776 Hm 3,78 €  
Km 065 13,00 € 3835 Hm 3,84 €  
Km 066 13,20 € 3894 Hm 3,89 €  
Km 067 13,40 € 3953 Hm 3,95 €  
Km 068 13,60 € 4012 Hm 4,01 €  
Km 069 13,80 € 4071 Hm 4,07 €  
Km 070 14,00 € 4130 Hm 4,13 €  
Km 071 14,20 € 4189 Hm 4,19 €  
Km 072 14,40 € 4248 Hm 4,25 €  
Km 073 14,60 € 4307 Hm 4,31 €  
Km 074 14,80 € 4366 Hm 4,37 €  
Km 075 15,00 € 4425 Hm 4,43 €  
Km 076 15,20 € 4484 Hm 4,48 €  
Km 077 15,40 € 4543 Hm 4,54 €  
Km 078 15,60 € 4602 Hm 4,60 €  
Km 079 15,80 € 4661 Hm 4,66 €  
Km 080 16,00 € 4720 Hm 4,72 €  
Km 081 16,20 € 4779 Hm 4,78 €  
Km 082 16,40 € 4838 Hm 4,84 €  
Km 083 16,60 € 4897 Hm 4,90 €  
Km 084 16,80 € 4956 Hm 4,96 €  
Km 085 17,00 € 5015 Hm 5,02 €  
Km 086 17,20 € 5074 Hm 5,07 €  
Km 087 17,40 € 5133 Hm 5,13 €  
Km 088 17,60 € 5192 Hm 5,19 €  
Km 089 17,80 € 5251 Hm 5,25 €  
Km 090 18,00 € 5310 Hm 5,31 €  
Km 091 18,20 € 5369 Hm 5,37 €  
Km 092 18,40 € 5428 Hm 5,43 €  
Km 093 18,60 € 5487 Hm 5,49 €  
Km 094 18,80 € 5546 Hm 5,55 €  
Km 095 19,00 € 5605 Hm 5,61 €  
Km 096 19,20 € 5664 Hm 5,66 €  
Km 097 19,40 € 5723 Hm 5,72 €  
Km 098 19,60 € 5782 Hm 5,78 €  
Km 099 19,80 € 5841 Hm 5,84 €  
Km 100 20,00 € 5900 Hm 5,90 €  ERGO Versicherungsbüro Ruben Siefert
Km 101 20,20 € 5959 Hm 5,96 €  
Km 102 20,40 € 6018 Hm 6,02 €  
Km 103 20,60 € 6077 Hm 6,08 €  
Km 104 20,80 € 6136 Hm 6,14 €  
Km 105 21,00 € 6195 Hm 6,20 €  
Km 106 21,20 € 6254 Hm 6,25 €  
Km 107 21,40 € 6313 Hm 6,31 €  
Km 108 21,60 € 6372 Hm 6,37 €  
Km 109 21,80 € 6431 Hm 6,43 €  
Km 110 22,00 € 6490 Hm 6,49 €  
Km 111 22,20 € 6549 Hm 6,55 €  
Km 112 22,40 € 6608 Hm 6,61 €  
Km 113 22,60 € 6667 Hm 6,67 €  
Km 114 22,80 € 6726 Hm 6,73 €  
Km 115 23,00 € 6785 Hm 6,79 €  
Km 116 23,20 € 6844 Hm 6,84 €  
Km 117 23,40 € 6903 Hm 6,90 €  
Km 118 23,60 € 6962 Hm 6,96 €  
Km 119 23,80 € 7021 Hm 7,02 €  
Km 120 24,00 € 7080 Hm 7,08 €  
Km 121 24,20 € 7139 Hm 7,14 €  
Km 122 24,40 € 7198 Hm 7,20 €  
Km 123 24,60 € 7257 Hm 7,26 €  
Km 124 24,80 € 7316 Hm 7,32 €  
Km 125 25,00 € 7375 Hm 7,38 €  
Km 126 25,20 € 7434 Hm 7,43 €  
Km 127 25,40 € 7493 Hm 7,49 €  
Km 128 25,60 € 7552 Hm 7,55 €  
Km 129 25,80 € 7611 Hm 7,61 €  
Km 130 26,00 € 7670 Hm 7,67 €  
Km 131 26,20 € 7729 Hm 7,73 €  
Km 132 26,40 € 7788 Hm 7,79 €  
Km 133 26,60 € 7847 Hm 7,85 €  
Km 134 26,80 € 7906 Hm 7,91 €  
Km 135 27,00 € 7965 Hm 7,97 €  
Km 136 27,20 € 8024 Hm 8,02 €  
Km 137 27,40 € 8083 Hm 8,08 €  
Km 138 27,60 € 8142 Hm 8,14 €  
Km 139 27,80 € 8201 Hm 8,20 €  
Km 140 28,00 € 8260 Hm 8,26 €  
Km 141 28,20 € 8319 Hm 8,32 €  
Km 142 28,40 € 8378 Hm 8,38 €  
Km 143 28,60 € 8437 Hm 8,44 €  
Km 144 28,80 € 8496 Hm 8,50 €  
Km 145 29,00 € 8555 Hm 8,56 €  
Km 146 29,20 € 8614 Hm 8,61 €  
Km 147 29,40 € 8673 Hm 8,67 €  
Km 148 29,60 € 8732 Hm 8,73 €  
Km 149 29,80 € 8791 Hm 8,79 €  
Km 150 30,00 € 8850 Hm 8,85 €  
Km 151 30,20 € 8909 Hm 8,91 €  
Km 152 30,40 € 8968 Hm 8,97 €  
Km 153 30,60 € 9027 Hm 9,03 €  
Km 154 30,80 € 9086 Hm 9,09 €  
Km 155 31,00 € 9145 Hm 9,15 €  
Km 156 31,20 € 9204 Hm 9,20 €  
Km 157 31,40 € 9263 Hm 9,26 €  
Km 158 31,60 € 9322 Hm 9,32 €  
Km 159 31,80 € 9381 Hm 9,38 €  
Km 160 32,00 € 9440 Hm 9,44 €  
Km 161 32,20 € 9499 Hm 9,50 €  
Km 162 32,40 € 9558 Hm 9,56 €  
Km 163 32,60 € 9617 Hm 9,62 €  
Km 164 32,80 € 9676 Hm 9,68 €  
Km 165 33,00 € 9735 Hm 9,74 €  
Km 166 33,20 € 9794 Hm 9,79 €  
Km 167 33,40 € 9853 Hm 9,85 €  
Km 168 33,60 € 9912 Hm 9,91 €  
Km 169 33,80 € 9971 Hm 9,97 €  ERGO Versicherungsbüro Ruben Siefert
Km 170 34,00 € 10030 Hm 10,03 €  ERGO Versicherungsbüro Ruben Siefert
Km 171 34,20 € 10089 Hm 10,09 €  ERGO Versicherungsbüro Ruben Siefert